 
      初診の方へ
 
      初診の方へ
・心療内科:児童・思春期精神科(18歳未満、高校生含む)/ 薬物・アルコールなどの依存症関連 / 摂食障害 / パーソナリティ障害
・形成外科:自由診療(美容外科など)に関わる抜糸や瘢痕治療等
| 書類名 | 料金(税込) | 
|---|---|
| 当院書式の診断書 | 3,500円 | 
| 自立支援医療用診断書 | 5,500円 | 
| 精神障害者保健 福祉手帳診断書 | 8,000円 | 
| 障害年金診断書 (初回) | 13,000円 | 
| 障害年金診断書 (障害状態確認届、2回目以降) | 11,000円 | 
| 生命保険用診断書 | 6,600円 | 
| ハローワーク提出用の意見書・証明書 | 4,400円 | 
| 企業指定書式の診断書 | 5,500円 | 
| 名称 | 点数 | 
|---|---|
| 傷病手当金意見書交付料 | 100点 | 
| 診療情報提供料(1) | 250点 | 
精神科や心療内科の通院治療にかかる医療費の負担を軽減する制度として、「自立支援医療(精神通院医療)」があります。
制度の対象となるものは、精神科外来診療や向精神薬などの処方などが対象になり、入院による治療は対象外です。
また、通常の医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、この制度を利用すると自己負担が原則1割になります。
以下のような精神疾患の症状があり、通院による継続的な治療が必要な方が対象になります。
都道府県または政令指定都市から指定を受けた「指定自立支援医療機関」に限られます。
また、以下の書類を提出する必要がありますので、詳しくはご相談ください。
| 保険の種類 | 公費負担 | 保険給付 | 自己負担 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 社会保険(政府管掌・組合・共済) 国民健康保険 | 20% | 70% | 10% | 一般的な加入者向けの区分 | 
| 生活保護 | 100% | 0% | 0% | 全額公費負担 | 
| 後期高齢者医療制度 | 所得に応じ変動 | 所得に応じ変動 | 通常10% | 所得に応じて割合が変動 (詳細は個別確認が必要) | 
TOP